Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
Базові показники роботи | |||||||||||
Апеляційного суду Чернівецької області | |||||||||||
(назва суду) | |||||||||||
2016 рік | |||||||||||
за (звітний період) | |||||||||||
згідно рішення Ради суддів України №28 від 02 квітня 2015 року | |||||||||||
№ | Показник | Дані за вітний період |
|||||||||
I.Вихідні дані автоматизованої системи діловодства | |||||||||||
I.1 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді на початок звітного періоду | 250 | |||||||||
I.2 | Кількість справ та матеріалів, що надійшли на розгляд за звітний період | 4719 | |||||||||
I.3 | Кількість розглянутих справ та матеріалів за звітний період | 4757 | |||||||||
I.4 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді на кінець звітного періоду | 212 | |||||||||
I.5 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді понад один рік на кінець звітного періоду | 0 | |||||||||
I.6 | Фактична кількість суддів | 30 | |||||||||
II.Базові показники | |||||||||||
II.1 | Кількість та відсоток справ та матеріалів, загальний термін проходження яких триває понад один рік | 0 | 0,0% | ||||||||
II.2 | Відсоток розгляду справ | 100,80% | |||||||||
II.3 | Середня кількість розглянутих справ та матеріалів на одного суддю | 159 | |||||||||
II.4 | Середня кількість справ та матеріалів, що перебували на розгляді в звітний період в розрахунку на одного суддю | 166 | |||||||||
II.5 | Середня тривалість розгляду справи (днів) | 29 | |||||||||
II.6 | Проведення опитувань громадян-учасників судових проваджень | 12.09.2016 | |||||||||
II.7 | Оприлюднення результатів опитувань громадян-учасників судових проваджень на веб-сторінці суду | так | |||||||||
II.8 | Рівень задоволеності роботою суду учасниками судового розгляду за результатами опитування. Уніфікована шкала від 1 (дуже погано) до 5 (відмінно) | 4 | |||||||||
II.9 | Відсоток громадян-учасників судових проваджень, що оцінюють роботу суду на "добре" (4) та "відмінно" (5) | 72,0% | |||||||||
30 січня 2017 р. | |||||||||||
Начальник відділу_______________Н.Д. Кондакова |